LiDAREYE-BOX
雪湖科技专为智慧交通场景设计的嵌入式AI感知边缘计算机,内置可实时处理激光雷达3D点云数据和视频数据的AI硬件加速引擎和AI算法,实现激光雷达点云数据和视频数据的融合,满足不同场景下的路侧感知需求。
LiDAREYE®-BOX
LiDAREYE®-MEC
尺寸 | 131*196*72mm(BOX)/253*196*72mm(MEC) | |
接口 | 千兆网口*1(BOX)/千兆网口*2(MEC) | |
额定功耗 | 30W(BOX)/60W(MEC) | |
温度 | -20~70℃ | |
激光雷达 | AI引擎 | 硬件加速2D感知(PointPillars)和3D感知(SECOND)点云算法 |
处理帧率 | 10帧(3D感知)/20帧(2D感知) | |
处理时延 | 120ms | |
推荐适配雷达 | 大疆Livox、Ouster等 | |
摄像头 | AI引擎 | 硬件加速YOLOV3,YOLOV3-tiny,YOLOV4,YOLOV5s AI算法 |
解码格式 | H264,H265 | |
输入 | 最高可支持4路摄像头 | |
输入分辨率 | 1080P | |
处理帧率 | 40帧(YOLOV4,使用4路摄像头时) | |
处理时延 | 70ms(YOLOV4) | |
激光雷达+摄像头后融合性能 | 帧率 | 10帧(激光雷达+摄像头) |
处理时延 | 170ms |
*产品尺寸以实际发布为准